詳細介紹
中村KANON扭力螺絲刀1.5LTDK-H 量程0.1-1.5
特點:
旋轉到扭力設定值時,則會空轉而不致過分擰緊。
抗滑手柄,方便作業(yè),不易疲乏。
重量輕,比一般長度短,則可易于作業(yè)
特定扭力值,夾口自動松開并且空轉因而避免過度旋緊。
各附有(+)和(—)批頭各一件。
亦可選擇其他扭力批頭。
可左右兩個方向轉動。
***大精度±3%或1個刻度
性能參數:
型號LTDK | 量程(左右)kgf.cm | 分解度kgf.cm | 型號N-LTDK | 量程左右cN.m/Nm | 分解度 | 測頭直徑 | 全長 |
重量
|
1.5LTDK | 01.-1.5 | 0.01 | N1.5LTDK | 1-15cNm | 0.1cNm | 16mm | 96mm | 45g |
3LTDK | 0.2-3 | 0.02 | N3LTDK | 2-30cNm | 0.2cNm | 16mm | 96mm | 45g |
6LTDK | 0.5-6 | 0.05 | N6LTDK | 5-60cNm | 0.5cNm | 25mm | 110mm | 90g |
12LTDK | 2-12 | 0.1 | N12LTDK | 20-120cNm | 1cNm | 30mm | 160mm | 150g |
20LTDK | 4-20 | 0.1 | N20LTDK | 40-200cNm | 1cNm | 34mm | 160mm | 210g |
30LTDK | 4-30 | 0.1 | N30LTDK | 40-300cNm | 1cNm | 34mm | 160mm | 215g |
50LTDK | 10-50 | 0.25 | N50LTDK | 100-500cNm | 2.5cNm | 40mm | 200mm | 440g |
100LTDK | 20-100 | 0.5 | N100LTDK | 2-10N.m | 0.05Nm | 45mm | 235mm | 762g |
1.5LTDK-H | 0.1-1.5 | 0.01 | N1.5LTDK-H | 1-1.5 | 0.1Nm | 16mm | 111mm | 60g |
3LTDK-H | 0.2-3 | 0.02 | N3LTDK-H | 2-30 | 0.2Nm | 16mm | 111mm | 60g
|
產品咨詢
聯系我們
深圳市瑞都測量儀器設備有限公司 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼