產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
日本PEACOCK孔雀杠桿型百分表207S-LL現(xiàn)貨
日本指針式PEACOCK孔雀杠桿百分表207F-T
深圳代理日本PEACOCK孔雀杠桿型百分表207
供應日本指針式PEACOCK孔雀杠桿百分表207S
SJ-210深圳代理三豐粗糙度儀178-560-01DC
孔雀PEACOCK百分表207WF-T 測量范圍20mm
SJ-210日本三豐粗糙度儀178-561-01
日本孔雀PEACOCK杠桿指示表
雷尼紹紅寶石碳化鎢直探針A-5003-0047價格
雷尼紹RENISHAW紅寶石碳化鎢探針A-5003-0047
英國雷尼紹RENISHAW機床測頭RMP60產(chǎn)品介紹
178-581-01DCSJ-411三豐粗糙度儀
日本三豐數(shù)顯內(nèi)徑千分尺345-251量程25-50mm
Renishaw紅寶石碳化鎢M2直測針A-5003-0047圖片
現(xiàn)貨供應雷尼紹RENISHAW機床測頭RMP60
jpg塞規(guī)M12P1.25
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
得樂TECLOCK
硬度計
GSD-719J2日本昭日硬度計

日本昭日硬度計
產(chǎn)品簡介
| 品牌 | TECLOCK/日本得樂 |
|---|
日本昭日硬度計介紹
深圳市瑞都測量儀器設備有限公司
代理TECLOCK所有測量產(chǎn)品
日本昭日硬度計簡介:
1.zui大值保持機能的搭載模形.根據(jù)緩和現(xiàn)象難以讀取zui大值,對于測量合成橡膠的硬度有有效的作用。
2.讀取zui小值有0.5和模擬型的1/2分。
3.能根據(jù)接續(xù)自由選擇的打印機SD-763的測量數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計處理.(參照P89)。
特點:
A類型硬度計
數(shù)字式
zui大值保持
規(guī)格:
| 型號 | 類型 | 用途 | 基準規(guī)格 | 發(fā)條荷重值 | 押針形狀(mm) | 押針高度(mm) | 質量(g) |
| 0度-100度 | |||||||
| GSD-719J | A類型 | 一般橡膠 | JIS K 6253,JIS K 7215 IS07619 | 550-8050Mn | 先端R0.79 | 2.5 | 313 |
| 軟質塑料 | ISO868,ASTM D 2240 | (56.1-821.1gf) | 35°弧 | ||||
| A類型硬度計 | |||||||
| GSD-720J | D類型 | 硬質橡膠 | JIS K 6253,JIS K 7215 IS07619 | 0-44450Mn | 先端R0.1 | 2.5 | 313 |
| 塑料 | ISO868,ASTM D 2240 | (0-4533gf) | 35°弧 | ||||
| A類型硬度計 | |||||||
| GSD-721J | E類型 | 軟質橡膠 | JIS K 6253,JIS K 7215 IS07619 | 539-8353Mn | 半徑2.50 | 2.5 | 313 |
| ISO868,ASTM D 2240 | (55-855gf) | 半球形 | |||||
| A類型硬度計 | |||||||
| GSD-701J | SRIS類型 | 軟質橡膠 | SRIS 0101 JIS S 6050 | 550-8050Mn | 直徑5.08 | 2.54 | 313 |
| (56.1-821.1gf | 半球形 | ||||||
| A形(舊) | 一般橡膠 | JIS K 6301 發(fā)條式A形 | 539-8385Mn | 先端R0.79 | 2.54 | 313 | |
| GSD-706J | (55-855gf) | 35°弧 | |||||
| GSD-743J | E2類型 | 軟質橡膠 | 類型E2硬度計 | 550-4300Mn | 半徑2.50 | 2.5 | 313 |
| (56.1-438.6gf) | 半球形 | ||||||
| GSD-744J | FO類型 | 軟質發(fā)泡體 | 類型FO硬度計 | 550-4300Mn | 直徑25.2 | 2.5 | 500 |
| (56.1-438.6gf) | 圓筒形 | ||||||
| GSD-750J | B類型 | 半硬質橡膠 | ASTM D 2240,B類型硬度計 | 550-8050Mn | 先端R0.1 | 2.5 | 313 |
| (56.1-821.1gf) | 35°弧 | ||||||
| GSD-751J | C類型 | 硬質橡膠 | ASTM D 2240,C類型硬度計 | 0-44450Mn | 先端R0.79 | 2.5 | 313 |
| (0-4533gf | 35°弧 | ||||||
| GSD-752J | DO類型 | 半硬質橡膠 | ASTM D 2240,DO類型硬度計 | 0-44450Mn | 先端R1.19 | 2.5 | 313 |
| (0-4533gf | 半球形 | ||||||
| GSD-753J | O類型 | 軟質橡膠 | ASTM D 2240,O類型硬度計 | 550-8050Mn | 先端R1.19 | 2.5 | 313 |
| (56.1-821.1gf) | 半球形 | ||||||
| GSD-754J | OO類型 | 超軟質橡膠 | ASTM D 2240,OO類型硬度計 | 203-1111Mn | 先端R1.19 | 2.5 | 313 |
| (20.7-113.3gf) | 半球形 |
以上是正品;日本TECLOCK得樂數(shù)顯硬度計GSD-719J2的詳細介紹,包括正品;日本TECLOCK得樂數(shù)顯硬度計GSD-719J2的價格、型號、圖片、廠家等信息!