當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 三豐Mitutoyo量具 > 內(nèi)徑表 > 原裝代理日本三豐MITUTOYO極小孔內(nèi)徑表511-125
簡要描述:原裝代理日本三豐MITUTOYO極小孔內(nèi)徑表511-125,內(nèi)徑百分表是內(nèi)量杠桿式測量架和百分表的組合,是將測頭的直線位移變?yōu)橹羔樀慕俏灰频挠嬃科骶哂帽容^測量法測量或檢驗零件的內(nèi)孔、深孔直徑及其形狀精度。
詳細介紹
原裝代理日本三豐MITUTOYO極小孔內(nèi)徑表511-125
526系列內(nèi)徑表-用于極小孔測量
這些內(nèi)徑表適于測量小孔直徑。
千分表可顯示半球型測頭徑向位移到測量桿軸向位移的轉換。
特點:
性能參數(shù)
公制型
分度值 | 測量范圍 | 貨號 | 編號 | 測量深度 |
0.001mm | 0.95-1.55mm | 526-172 | CG-1.5M | 11.5mm |
0.001mm | 1.5-4mm | 526-162 | CG-4M | 17.5,22.5mm |
0.001mm | 3.7-7.3mm | 526-152 | CG-7M | 32mm |
0.001mm | 7-10mm | 526-124 | CG-10A | 56mm |
0.001mm | 10-18mm | 526-125 | CG-18A | 62mm |
0.01mm | 0.95-1.55mm | 526-173 | CG-1.5M | 11.5mm |
0.01mm | 1.5-4mm | 526-163 | CG-4M | 17.5,22.5mm |
0.01mm | 3.7-7.3mm | 526-153 | CG-7M | 32mm |
0.01mm | 7-10mm | 526-126 | CG-10A | 56mm |
0.01mm | 10-18mm | 526-127 | CG-18A | 62mm |
526系列 細孔缸徑規(guī)
測量范圍 | 無附表 | 0.01mm附2046SB | 0.001mm2109SB-10 |
三豐編號 | 三豐編號 | 三豐編號 | |
0.95-1.55mm | 526-170 | 526-173 | 526-172 |
1.5-4mm | 526-160 | 526-163 | 526-162 |
3.7-7.3mm | 526-150 | 526-153 | 526-152 |
7-10mm | 526-101 | 526-126 | 526-124 |
10-18mm | 526-102 | 526-127 | 526-125 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市瑞都測量儀器設備有限公司 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼